Model | CPojemność | UNapięcie | Wymiary | Waga | |
BP 1.2-12 | 1.2Ah1.2 Ah | 12V12 V | 45x97x53mm45 x 97 x 53 mm | 0.59kg0.59 kg | |
BP 1.2-12FR | 1.2Ah1.2 Ah | 12V12 V | 45x97x53mm45 x 97 x 53 mm | 0.59kg0.59 kg | |
BP 2.3-12 | 2.3Ah2.3 Ah | 12V12 V | 34x178x60mm34 x 178 x 60 mm | 0.94kg0.94 kg | |
BP 3.6-12 | 3.6Ah3.6 Ah | 12V12 V | 67x134x60mm67 x 134 x 60 mm | 1.32kg1.32 kg | |
BP 5-12 | 5Ah5 Ah | 12V12 V | 70x90x102mm70 x 90 x 102 mm | 1.8kg1.8 kg | |
BPX 7-12 | 7Ah7 Ah | 12V12 V | 65x151x93mm65 x 151 x 93 mm | 2.35kg2.35 kg | |
BP 7-12 T2 | 7Ah7 Ah | 12V12 V | 65x151x93mm65 x 151 x 93 mm | 2.54kg2.54 kg | |
BP 7-12 T1 | 7Ah7 Ah | 12V12 V | 65x151x93mm65 x 151 x 93 mm | 2.54kg2.54 kg | |
BP 12-12 | 12Ah12 Ah | 12V12 V | 98x151x94mm98 x 151 x 94 mm | 3.94kg3.94 kg | |
BP 17-12 | 17Ah17 Ah | 12V12 V | 76x181x166mm76 x 181 x 166 mm | 6.15kg6.15 kg | |
BP 28-12d | 28Ah28 Ah | 12V12 V | 166x125x175mm166 x 125 x 175 mm | 9.1kg9.1 kg | |
BP 26-12 | 26Ah26 Ah | 12V12 V | 166x175x125mm166 x 175 x 125 mm | 9.4kg9.4 kg | |
BP 40-12 | 40Ah40 Ah | 12V12 V | 165x197x171mm165 x 197 x 171 mm | 14.3kg14.3 kg | |
BP 65-12 | 65Ah65 Ah | 12V12 V | 166x350x174mm166 x 350 x 174 mm | 22.4kg22.4 kg | |
BP 5-6 | 5Ah5 Ah | 6V6 V | 48x70x102mm48 x 70 x 102 mm | 0.95kg0.95 kg | |
BP 12-6 | 12Ah12 Ah | 6V6 V | 50x151x94mm50 x 151 x 94 mm | 1.98kg1.98 kg |
Witryna używa plików Cookies w celu optymalizacji i dostosowania treści. W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić preferencje dotyczące Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookie jest równoznaczne z akceptacją użycia plików cookies.