MW Power MW

Akumulatory MW Power serii MW są przeznaczone do zasilania awaryjnego, jak i do aplikacji wymagających cyklicznej pracy. Najczęściej wykorzystywane są jako rezerwowe źródło energii w systemach automatyki, kasach fiskalnych, urządzeniach przenośnych oraz do zasilania silników i innych urządzeń pracujących cyklicznie. Przy rozładowaniach na poziomie 50% wytrzymują do 500 cykli, a ich przewidywana żywotność wynosi 6-9 lat w temperaturze 20-25°C.
ModelCPojemnośćUNapięcieWymiaryWaga
MW 0.8-120.8Ah0.8 Ah12V12 V25x96x62mm25 x 96 x 62 mm0.4kg0.4 kg
MW 1.3-121.3Ah1.3 Ah12V12 V43x97x59mm43 x 97 x 59 mm0.61kg0.61 kg
MW 2.2-122.2Ah2.2 Ah12V12 V34x178x66mm34 x 178 x 66 mm1.05kg1.05 kg
MW 3.4-123.4Ah3.4 Ah12V12 V66x134x66mm66 x 134 x 66 mm1.4kg1.4 kg
MW 5-12B5Ah5 Ah12V12 V70x90x107mm70 x 90 x 107 mm1.62kg1.62 kg
MW 5-12BL5Ah5 Ah12V12 V70x90x107mm70 x 90 x 107 mm1.62kg1.62 kg
MW 5-125Ah5 Ah12V12 V70x90x106mm70 x 90 x 106 mm1.9kg1.9 kg
MW 5-12L5Ah5 Ah12V12 V70x90x106mm70 x 90 x 106 mm1.9kg1.9 kg
MW 7-12L7Ah7 Ah12V12 V65x151x100mm65 x 151 x 100 mm2.2kg2.2 kg
MW 7-127Ah7 Ah12V12 V65x151x100mm65 x 151 x 100 mm2.2kg2.2 kg
MW 7.2-127.2Ah7.2 Ah12V12 V65x151x100mm65 x 151 x 100 mm2.45kg2.45 kg
MW 7.2-12L7.2Ah7.2 Ah12V12 V65x151x100mm65 x 151 x 100 mm2.45kg2.45 kg
MW 12-1212Ah12 Ah12V12 V98x151x100mm98 x 151 x 100 mm3.9kg3.9 kg
MW 12-12L12Ah12 Ah12V12 V98x151x100mm98 x 151 x 100 mm3.9kg3.9 kg
MW 18-1218Ah18 Ah12V12 V77x181x167mm77 x 181 x 167 mm5kg5 kg
MW 17-12F17Ah17 Ah12V12 V77x181x167mm77 x 181 x 167 mm5.58kg5.58 kg
MW 18-12F18Ah18 Ah12V12 V77x181x167mm77 x 181 x 167 mm5.7kg5.7 kg
MW 20-1220Ah20 Ah12V12 V77x181x167mm77 x 181 x 167 mm6.1kg6.1 kg
MW 22-1222Ah22 Ah12V12 V76x181x167mm76 x 181 x 167 mm6.65kg6.65 kg
MW 26-1226Ah26 Ah12V12 V175x166x125mm175 x 166 x 125 mm8.4kg8.4 kg
MW 28-1228Ah28 Ah12V12 V125x166x175mm125 x 166 x 175 mm9.8kg9.8 kg
MW 33-1233Ah33 Ah12V12 V131x197x159mm131 x 197 x 159 mm10.5kg10.5 kg
MW 40-1240Ah40 Ah12V12 V166x198x171mm166 x 198 x 171 mm13.3kg13.3 kg
MW 45-1245Ah45 Ah12V12 V166x198x171mm166 x 198 x 171 mm14.15kg14.15 kg
MW 55-1255Ah55 Ah12V12 V135x226x214mm135 x 226 x 214 mm17.4kg17.4 kg
MW 65-12H65Ah65 Ah12V12 V170x260x205mm170 x 260 x 205 mm21.5kg21.5 kg
MW 65-1265Ah65 Ah12V12 V166x350x180mm166 x 350 x 180 mm23.3kg23.3 kg
MW 75-12H75Ah75 Ah12V12 V170x260x205mm170 x 260 x 205 mm24.5kg24.5 kg
MW 100-12B100Ah100 Ah12V12 V168x306x214mm168 x 306 x 214 mm30.5kg30.5 kg
MW 100-12H100Ah100 Ah12V12 V172x338x215mm172 x 338 x 215 mm33kg33 kg
MW 120-12H120Ah120 Ah12V12 V170x338x215mm170 x 338 x 215 mm33kg33 kg
MW 130-12130Ah130 Ah12V12 V170x352x276mm170 x 352 x 276 mm42.4kg42.4 kg
MW 150-12B150Ah150 Ah12V12 V170x483x240mm170 x 483 x 240 mm46kg46 kg
MW 150-12150Ah150 Ah12V12 V170x352x276mm170 x 352 x 276 mm48.5kg48.5 kg
MW 200-12200Ah200 Ah12V12 V238x522x222mm238 x 522 x 222 mm68.5kg68.5 kg
MW 230-12230Ah230 Ah12V12 V238x522x222mm238 x 522 x 222 mm75.5kg75.5 kg
MW 1.3-61.3Ah1.3 Ah6V6 V25x97x57mm25 x 97 x 57 mm0.31kg0.31 kg
MW 3-63Ah3 Ah6V6 V33x66x103mm33 x 66 x 103 mm0.61kg0.61 kg
MWS 3.4-63.4Ah3.4 Ah6V6 V34x134x65mm34 x 134 x 65 mm0.65kg0.65 kg
MW 3.4-63.4Ah3.4 Ah6V6 V34x134x65mm34 x 134 x 65 mm0.7kg0.7 kg
MW 5-65Ah5 Ah6V6 V48x70x106mm48 x 70 x 106 mm1kg1 kg
MW 7.2-67.2Ah7.2 Ah6V6 V34x151x100mm34 x 151 x 100 mm1.3kg1.3 kg
MW 12-612Ah12 Ah6V6 V50x151x100mm50 x 151 x 100 mm2.1kg2.1 kg
MW 12-6L12Ah12 Ah6V6 V50x151x100mm50 x 151 x 100 mm2.1kg2.1 kg
MW 20-6F20Ah20 Ah6V6 V83x157x125mm83 x 157 x 125 mm4.05kg4.05 kg
© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024