Model | CPojemność | UNapięcie | Wymiary | Waga | |
MWS 1.3-12 | 1.3Ah1.3 Ah | 12V12 V | 43x97x59mm43 x 97 x 59 mm | 0.57kg0.57 kg | |
MWS 2.3-12 | 2.3Ah2.3 Ah | 12V12 V | 35x179x66mm35 x 179 x 66 mm | 0.95kg0.95 kg | |
MW 5-12s | 5Ah5 Ah | 12V12 V | 70x90x101mm70 x 90 x 101 mm | 1kg1 kg | |
MWS 3.4-12 | 3.4Ah3.4 Ah | 12V12 V | 67x134x66mm67 x 134 x 66 mm | 1.3kg1.3 kg | |
MWS 5-12 | 5Ah5 Ah | 12V12 V | 70x90x107mm70 x 90 x 107 mm | 1.4kg1.4 kg | |
MW 7,2-12s | 7Ah7 Ah | 12V12 V | 65x151x94mm65 x 151 x 94 mm | 2kg2 kg | |
MWS 7.2-12 | 7.2Ah7.2 Ah | 12V12 V | 65x151x100mm65 x 151 x 100 mm | 2kg2 kg | |
MWS 12-12 | 12Ah12 Ah | 12V12 V | 98x151x100mm98 x 151 x 100 mm | 3.25kg3.25 kg | |
MWS 18-12 | 18Ah18 Ah | 12V12 V | 77x181x167mm77 x 181 x 167 mm | 4.7kg4.7 kg | |
MW 18-12s | 18Ah18 Ah | 12V12 V | 77x181x167mm77 x 181 x 167 mm | 5kg5 kg | |
MWS 3.4-6 | 3.4Ah3.4 Ah | 6V6 V | 34x134x65mm34 x 134 x 65 mm | 0.65kg0.65 kg | |
MWS 5-6 | 5Ah5 Ah | 6V6 V | 47x70x107mm47 x 70 x 107 mm | 0.8kg0.8 kg | |
MWS 12-6 | 12Ah12 Ah | 6V6 V | 50x151x99mm50 x 151 x 99 mm | 1.55kg1.55 kg |
Witryna używa plików Cookies w celu optymalizacji i dostosowania treści. W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić preferencje dotyczące Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookie jest równoznaczne z akceptacją użycia plików cookies.